| # | Namn | City | Fullföljd distans |
|---|---|---|---|
| 1. | Ellinor Hammarsten | Uppsala | 50 km |
| 2. | Petra Stärkman | Uppsala | 50 km |
| 3. | Gabriel Ogden | Uppsala | 50 km |
| 4. | Lukas Wensby | Farsta | 50 km |
| 5. | Maria Herngren | Stockholm | 50 km |
| 6. | Christina Södersten | Sollentuna | 50 km |
| 7. | Mattias Eriksson | Gävle | 50 km |
| 8. | Mathias Anderson | Upplands Väsby | 50 km |
| 9. | Loke Djerf | Upplands Väsby | 30 km |
| 10. | Eddie Eriksson | Gävle | 45 km |
Det tar några dagar innan vi inbetalningar stäms av. När vi ser inbetalningen så noteras deltagaren som slutanmäld.